在线信息牌
航班信息
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 已著陸 08:51 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已著陸 10:30 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 已著陸 13:07 | |
| 17:45 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 已著陸 18:34 | |
| 19:20 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1054 Red Wings | 已著陸 19:48 | |
| 09:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6830 Russia | 已著陸 10:35 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已著陸 10:32 | |
| 10:50 | Krasnoyarsk (Cheremshanka) | KV 108 Krasavia | 已著陸 12:24 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 已著陸 13:14 | |
| 13:50 | Irkutsk | S7 7114 S7 Airlines | 已著陸 16:37 | |
| 17:45 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 已于起飞 17:45 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 值机柜台 # 3-5 | |
| 17:45 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 值机开始 15:45 值机柜台 # 4, 5 |
出发和到达时间根据当地时间显示
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 已著陸 06:52 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:17 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 已著陸 11:27 | |
| 17:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 已著陸 16:55 | |
| 18:30 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1053 Red Wings | 已著陸 18:13 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:27 | |
| 08:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6829 Russia | 已著陸 08:38 | |
| 10:00 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | KV 107 Krasavia | 已著陸 09:39 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 已著陸 11:30 | |
| 13:15 | Irkutsk | S7 7113 S7 Airlines | 已著陸 13:01 | |
| 17:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 已著陸 16:50 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:35 | |
| 17:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 预计于 17:10 |
出发和到达时间根据当地时间显示