在线信息牌
航班信息
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 已著陸 08:34 | |
| 09:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6438 Russia | 已著陸 10:24 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已著陸 10:20 | |
| 10:50 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | KV 108 Krasavia | 已著陸 12:05 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | УХОД НА ЗАПАСНОЙ 值机柜台 # 4, 5 | |
| 12:45 | Ufa | A4 4032 Azimuth | 已著陸 13:40 | |
| 13:50 | Irkutsk | S7 6456 S7 Airlines | 已著陸 16:37 | |
| 02:3514:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5370 S7 Airlines | 已著陸 15:40 | |
| 17:50 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | S7 6508 S7 Airlines | 已著陸 18:58 | |
| 18:20 | Nizhniy Novgorod | RT 248 Uvt Aero | 已著陸 17:35 | |
| 19:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1519 Aeroflot | 已著陸 19:33 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 值机截止 07:35 值机柜台 # 3-5 | |
| 08:55 | Kazan | N4 748 Nordwind | 值机开始 06:55 值机柜台 # 1-3 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 值机柜台 # 3-5 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 值机开始 10:25 值机柜台 # 4, 5 | |
| 14:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5370 S7 Airlines | 值机开始 12:35 值机柜台 # 4, 5 | |
| 17:55 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 值机开始 15:55 值机柜台 # 4, 5 | |
| 19:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1519 Aeroflot | 值机开始 17:00 值机柜台 # 3-5 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 值机开始 06:15 | |
| 09:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6438 Russia | 值机开始 07:40 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 | |
| 10:15 | Omsk | RT 272 Uvt Aero | 值机开始 08:15 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 值机开始 10:25 | |
| 14:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5370 S7 Airlines | 值机开始 12:35 | |
| 15:15 | Nizhniy Novgorod | RT 248 Uvt Aero | 值机开始 13:15 | |
| 17:55 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 值机开始 15:55 | |
| 19:20 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1054 Red Wings | 值机开始 17:20 |
出发和到达时间根据当地时间显示
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 已著陸 06:53 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:19 | |
| 08:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6437 Russia | 已著陸 08:36 | |
| 09:50 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | KV 107 Krasavia | 已著陸 09:38 | |
| 11:45 | Ufa | A4 4031 Azimuth | 已著陸 11:11 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 已著陸 11:49 | |
| 13:15 | Irkutsk | S7 6455 S7 Airlines | 已著陸 13:01 | |
| 14:1214:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5369 S7 Airlines | 已著陸 14:10 | |
| 17:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 已著陸 16:56 | |
| 17:30 | Kazan | RT 641 Uvt Aero | 已著陸 17:09 | |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 已著陸 17:50 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 在飛行中 | |
| 07:45 | Kazan | N4 747 Nordwind | 在飛行中 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 在飛行中 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 预计于 11:50 | |
| 14:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5369 S7 Airlines | 预计于 14:00 | |
| 17:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 预计于 17:20 | |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 预计于 18:00 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 预计于 07:10 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:35 | |
| 08:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6437 Russia | 预计于 08:40 | |
| 09:25 | Kazan | RT 641 Uvt Aero | 预计于 09:25 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 预计于 11:50 | |
| 14:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5369 S7 Airlines | 预计于 14:00 | |
| 14:25 | Omsk | RT 271 Uvt Aero | 预计于 14:25 | |
| 17:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 预计于 17:20 | |
| 18:30 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1053 Red Wings | 预计于 18:30 |
出发和到达时间根据当地时间显示