服务热线 +7 (388-22) 2-04-40
机票销售处 +7 (388-22) 4-75-08
合规热线 +7 (388-22) 4-74-77

Расписание

航班时刻表

出发 航空公司 航班 机型 飞行日 有效期

CHITA

12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 7月4日至7月4日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 7月11日至7月11日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 7月18日至7月18日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 7月25日至7月25日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 8月1日至8月8日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 8月15日至9月26日
16:05 Iraero Airlines IO 172 CR2 6月6日至6月13日
16:05 Iraero Airlines IO 172 CR2 6月20日至6月27日

EKATERINBURG (KOLTSOVO)

19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 4月9日至6月20日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 4月28日至5月5日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 9月1日至9月26日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 10月1日至10月1日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 6月23日至6月30日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 6月25日至6月25日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 7月2日至8月27日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 7月4日至7月4日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 7月11日至7月25日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 8月1日至8月1日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 8月8日至8月29日
19:30 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 5月26日至6月16日

IRKUTSK

13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 7114 ERJ-170 4月12日至5月31日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 6月7日至6月28日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 7月5日至7月5日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 7月12日至9月27日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 7114 ERJ-170 4月8日至5月27日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 6月3日至9月30日

KAZAN

08:40 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 5月2日至5月30日
08:55 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 6月1日至6月1日
08:55 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 6月8日至9月28日
09:10 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 6月4日至9月24日
16:05 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 5月2日至6月17日
16:05 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 6月20日至7月4日
16:05 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 6月24日至9月30日
16:05 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 7月11日至7月25日
16:05 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 8月1日至8月1日
16:05 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 8月8日至9月26日

KRASNOYARSK (CHEREMSHANKA)

10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 5月24日至5月31日
10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月30日至9月30日
10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 4月8日至5月17日
11:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 5月20日至5月20日
11:20 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月7日至6月7日
11:20 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 6月14日至6月14日
11:25 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月3日至6月10日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 6月21日至6月21日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月24日至7月1日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 7月8日至7月29日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 8月12日至9月23日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月6日至9月27日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 8月4日至8月4日
15:00 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 10月2日至10月2日
18:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月6日至6月6日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月5日至9月4日

KRASNOYARSK (EMELYANOVO)

10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 4月25日至5月9日
11:10 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 5月16日至5月30日
11:10 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 5月27日至5月27日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 6月17日至6月17日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 8月5日至8月5日
11:45 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 7月5日至7月5日
11:45 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 7月12日至8月30日
15:50 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 7月4日至7月4日
15:50 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 7月11日至7月25日
15:50 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 8月1日至8月1日
15:50 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 8月8日至8月29日
16:00 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月5日至9月5日
16:30 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 6月13日至6月20日
16:30 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月27日至6月27日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 5月3日至6月24日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 6月28日至7月1日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 7月5日至7月12日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 7月15日至7月22日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 7月26日至7月26日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 7月29日至8月5日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 8月9日至8月9日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 8月12日至9月27日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月11日至9月25日
19:40 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月12日至9月12日

MOSCOW (DOMODEDOVO)

08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 4月7日至4月11日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 4月14日至4月23日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 4月27日至5月19日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 5月20日至5月20日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 5月21日至7月10日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 6月13日至7月4日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 6月14日至6月21日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 6月28日至6月28日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月5日至7月5日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月11日至7月12日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月13日至7月19日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月20日至8月19日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月25日至8月1日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月2日至9月27日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月8日至8月8日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月15日至10月2日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月20日至8月20日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月24日至10月1日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 4月19日至6月7日

MOSCOW (SHEREMETYEVO)

08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 6月27日至7月4日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 6月30日至6月30日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月9日至7月16日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月5日至7月5日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月18日至8月8日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月19日至8月30日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 8月15日至8月29日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 4月6日至4月6日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 4月7日至6月12日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 6月13日至6月20日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 6月14日至6月25日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 6月26日至7月3日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 6月27日至7月5日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月6日至7月13日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月7日至7月12日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月14日至7月19日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月25日至8月8日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月15日至9月26日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月20日至10月2日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 6月11日至6月15日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 6月13日至6月13日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 6月19日至6月28日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 6月29日至8月28日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 6月27日至7月4日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月5日至7月5日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月7日至7月14日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月18日至8月8日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月19日至8月30日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月15日至9月26日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月4日至9月28日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月15日至9月29日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 5月10日至5月16日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 5月18日至6月15日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 5月28日至6月12日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 6月9日至6月24日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 6月18日至6月27日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 6月19日至6月26日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 6月29日至8月28日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 6月30日至6月30日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 7月4日至7月5日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 7月7日至7月28日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 8月1日至8月1日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 8月2日至9月15日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 8月31日至8月31日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 9月2日至9月14日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 9月11日至9月11日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 4月29日至4月30日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 5月9日至5月9日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 5月17日至5月17日

NOVOSIBIRSK (TOLMACHEVO)

08:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 ERJ-170 7月4日至7月4日
08:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 ERJ-170 7月11日至7月11日
08:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 ERJ-170 7月18日至7月25日
08:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 ERJ-170 8月1日至8月29日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 6月27日至7月15日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 7月18日至7月25日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 7月22日至8月26日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 8月1日至8月29日
10:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 7月5日至7月5日
10:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 7月12日至8月30日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 7022 ERJ-170 5月11日至6月11日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 5月16日至6月7日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 6月12日至7月3日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 6月13日至7月4日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 7022 ERJ-170 6月16日至6月18日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 6月23日至7月9日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 6月24日至6月24日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月1日至7月8日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月5日至7月5日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月10日至7月12日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月13日至7月19日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月20日至7月31日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 8月1日至8月8日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 8月2日至9月30日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 8月15日至9月26日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 4月10日至5月10日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 7022 ERJ-170 4月23日至4月23日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 4月27日至5月7日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 7022 ERJ-170 10月1日至10月2日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 5月30日至6月14日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 6月12日至9月18日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 6月16日至6月18日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 6月20日至7月4日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 6月21日至7月2日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 7月5日至7月5日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 7月7日至7月30日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 8月1日至8月1日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 8月2日至9月20日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 5月11日至6月11日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 4月6日至4月6日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 4月7日至4月22日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 4月10日至4月27日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 4月23日至4月23日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 4月28日至4月29日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 10月1日至10月2日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 4月30日至4月30日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 5月1日至6月22日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 6月23日至6月29日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 6月25日至6月30日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月2日至7月28日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月3日至7月4日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月10日至7月17日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月11日至8月8日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月24日至7月31日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月3日至8月11日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月13日至8月13日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月14日至9月10日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 9月11日至9月12日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 9月14日至9月29日

OMSK

15:35 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 6月4日至10月1日
18:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 5月7日至5月28日

ORENBURG

15:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 5月5日至9月29日
18:20 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 5月3日至6月28日
18:20 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 7月5日至7月5日
18:20 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 7月12日至9月27日

PERM (BOLSHOE SAVINO)

13:50 Uvt Aero Uvt Aero RT 256 CR2 4月10日至4月24日

ST.PETERSBURG (PULKOVO)

09:40 Russia Russia FV 6830 A-320 4月10日至4月26日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 7月5日至7月5日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 7月10日至7月12日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 7月26日至7月26日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 8月2日至9月27日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 9月8日至9月29日
09:40 Russia Russia FV 6830 A-320 10月2日至10月2日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 7月13日至7月19日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 7月20日至9月4日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 6月2日至7月7日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 5月1日至7月3日

SURGUT

16:20 Utair Utair UT 182 ATR-72 4月10日至10月2日

UFA

12:45 Azimuth Azimuth A4 4032 SSJ-100 4月23日至7月2日
12:45 Azimuth Azimuth A4 4032 SSJ-100 7月5日至7月5日
12:45 Azimuth Azimuth A4 4032 SSJ-100 7月9日至9月27日

ULAN-UDE

09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 6月13日至7月4日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 6月17日至9月30日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 7月11日至7月11日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 7月18日至8月8日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 8月15日至9月26日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 5月2日至6月10日

ПЕРМЬ

13:10 Uvt Aero Uvt Aero RT 256 CR2 6月5日至10月2日
13:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 256 CR2 6月7日至9月27日
18:50 Uvt Aero Uvt Aero RT 256 CR2 5月1日至5月29日
到达 航空公司 航班 机型 飞行日 有效期

CHITA

11:35 Iraero Airlines IO 171 CR2 7月4日至7月4日
11:35 Iraero Airlines IO 171 CR2 7月11日至7月11日
11:35 Iraero Airlines IO 171 CR2 7月18日至7月18日
11:35 Iraero Airlines IO 171 CR2 7月25日至7月25日
11:35 Iraero Airlines IO 171 CR2 8月1日至8月8日
11:35 Iraero Airlines IO 171 CR2 8月15日至9月26日
14:50 Iraero Airlines IO 171 CR2 6月6日至6月13日
14:50 Iraero Airlines IO 171 CR2 6月20日至6月27日

EKATERINBURG (KOLTSOVO)

18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 9月1日至9月26日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 10月1日至10月1日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 5月26日至6月16日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 4月9日至6月20日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 4月28日至5月5日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 2053 SSJ-100 6月23日至6月30日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 2053 SSJ-100 6月25日至6月25日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 2053 SSJ-100 7月2日至8月27日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 2053 SSJ-100 7月4日至7月4日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 2053 SSJ-100 7月11日至7月25日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 2053 SSJ-100 8月1日至8月1日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 2053 SSJ-100 8月8日至8月29日

IRKUTSK

13:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 7113 ERJ-170 4月12日至5月31日
13:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 6月7日至6月28日
13:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 7月5日至7月5日
13:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 7月12日至9月27日
15:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 7113 ERJ-170 4月8日至5月27日
15:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 6月3日至9月30日

KAZAN

07:30 Nordwind Nordwind N4 747 A-321 5月2日至5月30日
07:45 Nordwind Nordwind N4 747 A-321 6月1日至6月1日
07:45 Nordwind Nordwind N4 747 A-321 6月8日至9月28日
08:00 Nordwind Nordwind N4 747 A-321 6月4日至9月24日

KRASNOYARSK (CHEREMSHANKA)

10:15 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 5月16日至5月30日
10:15 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 5月27日至5月27日
10:25 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 5月20日至5月20日
10:30 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月3日至6月3日
10:30 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月10日至6月10日
15:10 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 9月5日至9月5日
15:40 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 6月13日至6月20日
15:40 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月27日至6月27日
17:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月6日至6月6日
18:25 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月5日至9月25日

KRASNOYARSK (EMELYANOVO)

10:00 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 5月24日至5月31日
10:00 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 9月30日至9月30日
10:00 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 4月8日至5月17日
10:00 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 4月25日至5月9日
10:30 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月7日至6月7日
10:30 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 6月14日至6月14日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 6月17日至6月21日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月24日至7月1日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 YAK-42 7月5日至7月5日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 7月8日至9月23日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 YAK-42 7月12日至8月9日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 YAK-42 8月16日至8月16日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 YAK-42 8月23日至8月30日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 9月6日至9月27日
14:10 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 10月2日至10月2日
14:50 Krasavia Krasavia KV 107 YAK-42 7月4日至7月4日
14:50 Krasavia Krasavia KV 107 YAK-42 7月11日至7月25日
14:50 Krasavia Krasavia KV 107 YAK-42 8月1日至8月1日
14:50 Krasavia Krasavia KV 107 YAK-42 8月8日至8月29日
17:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 6507 ERJ-170 4月30日至4月30日
17:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 6507 ERJ-170 5月2日至6月27日
17:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 6507 ERJ-170 7月2日至7月23日
17:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 6507 ERJ-170 7月4日至8月8日
17:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 6507 ERJ-170 7月30日至7月30日
17:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 6507 ERJ-170 8月6日至8月6日
17:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 6507 ERJ-170 8月13日至8月13日
17:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 6507 ERJ-170 8月15日至9月10日
17:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 6507 ERJ-170 9月12日至9月12日
17:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 6507 ERJ-170 9月17日至9月26日
18:50 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 9月12日至9月12日

MOSCOW (DOMODEDOVO)

07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 8月8日至8月8日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 8月15日至10月2日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 8月20日至8月20日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 8月24日至10月1日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 4月7日至4月11日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 4月14日至4月23日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 4月27日至5月19日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 5月20日至5月20日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 5月21日至7月10日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 6月13日至7月4日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 6月14日至6月21日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 6月28日至6月28日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 7月5日至7月5日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 7月11日至7月12日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 7月13日至7月19日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 7月20日至8月19日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 7月25日至8月1日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 8月2日至9月27日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 4月19日至6月7日

MOSCOW (SHEREMETYEVO)

07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 6月27日至7月4日
07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 7月9日至7月16日
07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 7月5日至7月5日
07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 7月18日至8月8日
07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 7月19日至8月30日
07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 8月15日至8月29日
07:55 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 6月30日至6月30日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 4月6日至4月6日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 4月7日至5月21日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 5月23日至6月12日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 6月13日至7月4日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 6月14日至6月26日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 6月28日至7月5日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 6月29日至7月3日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 7月6日至7月13日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 7月7日至7月12日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 7月14日至7月19日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 7月25日至8月8日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 8月15日至9月26日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 7月20日至10月2日
08:40 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 5月22日至5月22日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 6月11日至6月15日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 6月13日至6月13日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 6月19日至6月28日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 6月29日至8月28日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 6月27日至7月4日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 7月5日至7月5日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 7月7日至7月14日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 7月18日至8月8日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 7月19日至8月30日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 8月15日至9月26日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 9月4日至9月28日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 9月15日至9月29日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 4月29日至4月30日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 5月9日至6月15日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 5月28日至6月12日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 6月9日至6月24日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 6月18日至6月27日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 6月19日至6月26日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 6月29日至8月28日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 6月30日至6月30日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 7月4日至7月5日
