Онлайн-табло
Онлайн-табло
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:50 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Совершил посадку в 18:33 | |
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Совершил посадку в 08:50 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:55 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7024 S7 Airlines | Регистрация до 17:05 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Регистрация с 08:00 Стойки регистрации № 3-5 | |
| 10:50 | Красноярск (Черемшанка) | KV 108 Красавиа | Регистрация с 08:50 Стойки регистрации № 2 | |
| 16:20 | Иркутск | S7 7114 S7 Airlines | Регистрация с 14:20 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7024 S7 Airlines | Регистрация с 15:45 Стойки регистрации № 4, 5 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:16 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Совершил посадку в 16:49 | |
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 06:53 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:17 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7023 S7 Airlines | Ожидается в 17:10 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Ожидается в 08:35 | |
| 10:00 | Красноярск (Емельяново) | KV 107 Красавиа | Ожидается в 10:00 | |
| 15:45 | Иркутск | S7 7113 S7 Airlines | Ожидается в 15:45 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7023 S7 Airlines | Ожидается в 17:10 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4