Онлайн-табло
Онлайн-табло
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Совершил посадку в 09:01 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 11:13 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7024 S7 Airlines | Совершил посадку в 18:37 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:47 | |
| 10:50 | Красноярск (Черемшанка) | KV 108 Красавиа | Совершил посадку в 12:21 | |
| 16:20 | Иркутск | S7 7114 S7 Airlines | Вылетел в 16:20 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7024 S7 Airlines | Ожидание посадки | |
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Регистрация с 06:15 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Регистрация с 08:00 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7024 S7 Airlines | Регистрация с 15:45 | |
| 19:20 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1054 Red Wings | Регистрация с 17:20 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 06:56 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:12 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7023 S7 Airlines | Совершил посадку в 17:03 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:35 | |
| 10:00 | Красноярск (Емельяново) | KV 107 Красавиа | Совершил посадку в 09:43 | |
| 15:45 | Иркутск | S7 7113 S7 Airlines | Совершил посадку в 15:42 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7023 S7 Airlines | В пути | |
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Ожидается в 07:10 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Ожидается в 08:35 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7023 S7 Airlines | Ожидается в 17:10 | |
| 18:30 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1053 Red Wings | Ожидается в 18:30 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4