Онлайн-табло
Онлайн-табло
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Совершил посадку в 09:22 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 11:02 | |
| 12:25 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:21 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Совершил посадку в 18:36 | |
| 19:20 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1054 Red Wings | Совершил посадку в 20:04 | |
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Совершил посадку в 08:59 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:57 | |
| 10:3009:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6830 Россия | Совершил посадку в 11:25 | |
| 10:50 | Красноярск (Черемшанка) | KV 108 Красавиа | Совершил посадку в 12:35 | |
| 12:25 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:10 | |
| 13:50 | Иркутск | S7 7114 S7 Airlines | Совершил посадку в 16:55 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Регистрация до 17:05 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Регистрация с 08:00 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Регистрация с 15:45 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 06:56 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:10 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Совершил посадку в 11:42 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Совершил посадку в 16:52 | |
| 18:30 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1053 Red Wings | Совершил посадку в 18:25 | |
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 06:57 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:32 | |
| 08:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6829 Россия | Совершил посадку в 08:40 | |
| 10:00 | Красноярск (Емельяново) | KV 107 Красавиа | Совершил посадку в 10:08 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Совершил посадку в 11:27 | |
| 13:15 | Иркутск | S7 7113 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:15 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | В пути | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Ожидается в 08:35 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Ожидается в 17:10 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4