在线信息牌
航班信息
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 已著陸 09:01 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已著陸 11:13 | |
| 17:45 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7024 S7 Airlines | 已著陸 18:37 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已著陸 10:47 | |
| 10:50 | Krasnoyarsk (Cheremshanka) | KV 108 Krasavia | 已著陸 12:21 | |
| 16:20 | Irkutsk | S7 7114 S7 Airlines | 已于起飞 16:20 | |
| 17:45 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7024 S7 Airlines | 正在登机 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 值机开始 06:15 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 | |
| 17:45 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7024 S7 Airlines | 值机开始 15:45 | |
| 19:20 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1054 Red Wings | 值机开始 17:20 |
出发和到达时间根据当地时间显示
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 已著陸 06:56 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:12 | |
| 17:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7023 S7 Airlines | 已著陸 17:03 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:35 | |
| 10:00 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | KV 107 Krasavia | 已著陸 09:43 | |
| 15:45 | Irkutsk | S7 7113 S7 Airlines | 已著陸 15:42 | |
| 17:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7023 S7 Airlines | 在飛行中 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 预计于 07:10 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:35 | |
| 17:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7023 S7 Airlines | 预计于 17:10 | |
| 18:30 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1053 Red Wings | 预计于 18:30 |
出发和到达时间根据当地时间显示