国际二号客运大楼在戈尔诺-阿尔泰斯克机场启用
主要
欢迎来到阿尔泰
航班信息
送机
23 July
| 02:0012:45 | Ufa | A4 4032 Azimuth | 已于起飞 14:44 |
| 02:0509:10 | Kazan | N4 748 Nordwind | 已于起飞 14:13 |
| 02:5514:55 | Тобольск | RT 220 Uvt Aero | 已于起飞 15:11 |
| 11:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1583 Aeroflot | 已于起飞 11:48 |
| 19:20 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 2054 Red Wings | 值机开始 17:20 值机柜台: 1, 2 |
24 July
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 值机开始 06:15 |
| 08:25 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1585 Aeroflot | 值机开始 06:25 |
| 09:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6438 Russia | 值机开始 07:40 |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 |
| 10:45 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5378 S7 Airlines | 值机开始 09:15 |
接机
23 July
| 17:05 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | S7 6507 S7 Airlines | 在飛行中 |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 在飛行中 |
| 18:30 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 2053 Red Wings | 在飛行中 |
| 19:3014:45 | Omsk | RT 271 Uvt Aero | 延误 ДО 17:50 |
24 July
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 预计于 07:10 |
| 07:25 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1584 Aeroflot | 预计于 07:25 |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:35 |
| 08:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6437 Russia | 预计于 08:40 |
| 10:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5377 S7 Airlines | 预计于 10:10 |
| 10:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1582 Aeroflot | 预计于 10:20 |
机场示意图
机场发展
阿尔泰山脉正逐渐成为热门旅游目的地,客流量已超出既有航站楼的设计吞吐能力。我们致力于基础设施的更新,包括现有航站楼的升级。其核心任务是打造全新的机场综合体并全面开发跑道系统。
- 2028年
计划竣工日期
- >130万人
计划客流量
开启阿尔泰。丘亚公路
开启阿尔泰。丘亚公路
著名的R-256联邦公路连接新西伯利亚、比斯克和戈尔诺-阿尔泰斯克,它横穿整个阿尔泰山脉,直抵蒙古边境。这条公路被誉为全球最迷人的景观大道之一